Bảng giá xe ô tô Honda
Chi tiết bảng giá xe Ô Tô Honda chính hãng tại Đồng Nai - Việt Nam.
Mua xe Honda Ôtô ưu đãi cùng nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá với quà tặng cao cấp khi mua xe Honda Ôtô Đồng Nai chính hãng Honda Việt Nam
Mua xe Honda Ôtô ưu đãi cùng nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá với quà tặng cao cấp khi mua xe Honda Ôtô Đồng Nai chính hãng Honda Việt Nam
- Chi phí dự toán lăn bánh và chi phí thực tế: Có thể thay đổi tùy thuộc vào chương trình ưu đãi tiền mặt (nếu có) tại thời điểm ký hợp đồng và các khoản bảo hiểm tự nguyện (như bảo hiểm vật chất xe) mà bạn có thể mua thêm.
- Để có con số chính xác nhất cho phiên bản cụ thể bạn quan tâm, bạn nên liên hệ trực tiếp bộ phận kinh doanh của Honda Đồng Nai để yêu cầu bản "Bảng tính chi phí lăn bánh" chi tiết theo chương trình khuyến mãi hiện hành.
Bảng giá xe oto Honda
| Tên sản phẩm | Giá bán | Giá niêm yết | Đơn vị | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Honda Civic | ||||
| Honda Civic G (Đen, Xám) | 789 Triệu | 789 Triệu | VND | Chi tiết |
| Honda Civic G (Trắng) | 797 Triệu | 797 Triệu | VND | Chi tiết |
| Honda Civic RS (Đen, Xám) | 889 Triệu | 889 Triệu | VND | Chi tiết |
| Honda Civic RS (Trắng, Đỏ) | 897 Triệu | 897 Triệu | VND | Chi tiết |
| Honda Civic e:HEV RS (Đen, Xám, Xanh) | 999 Triệu | 999 Triệu | VND | Chi tiết |
| Honda Civic e:HEV RS (Đỏ, Trắng) | 1.007 Tỷ | 1.007 Tỷ | VND | Chi tiết |
| Honda City | ||||
| Honda City G (Trắng, Đen Xám) | 499 Triệu | 499 Triệu | VND | Chi tiết |
| Honda City L (Trắng, Đen, Xám, Xanh, Titan) | 539 Triệu | 539 Triệu | VND | Chi tiết |
| Honda City L (Màu đỏ) | 547 Triệu | 547 Triệu | VND | Chi tiết |
| Honda City RS (Trắng, Đen, Xám, Xanh, Titan) | 569 Triệu | 569 Triệu | VND | Chi tiết |
| Honda City RS (Màu đỏ) | 577 Triệu | 577 Triệu | VND | Chi tiết |
| Honda HR-V | ||||
| Honda HR-V G (Đen, Xám) | 699 Triệu | 699 Triệu | VND | Chi tiết |
| Honda HR-V G (Đỏ, Trắng) | 707 Triệu | 707 Triệu | VND | Chi tiết |
| Honda HR-V L (Đen, Xám) | 750 Triệu | 750 Triệu | VND | Chi tiết |
| Honda HR-V L (Đỏ, Trắng) | 758 Triệu | 758 Triệu | VND | Chi tiết |
| Honda HR-V e:HEV RS (Đen, Xám) | 835 Triệu | 835 Triệu | VND | Chi tiết |
| Honda HR-V e:HEV RS (Đỏ, Trắng, Vàng Cát) | 843 Triệu | 843 Triệu | VND | Chi tiết |
| Honda CR-V | ||||
| Honda CR-V G (Trắng, Đen, Xám) | 1.039 Tỷ | 1.039 Tỷ | VND | Chi tiết |
| Honda CR-V L (Trắng, Đen, Xám, Xanh, Titan) | 1.099 Tỷ | 1.099 Tỷ | VND | Chi tiết |
| Honda CR-V L (Đỏ) | 1.107 Tỷ | 1.107 Tỷ | VND | Chi tiết |
| Honda CR-V L AWD (Trắng, Đen, Xám, Xanh, Titan) | 1.25 Tỷ | 1.25 Tỷ | VND | Chi tiết |
| Honda CR-V L AWD (Đỏ) | 1.258 Tỷ | 1.258 Tỷ | VND | Chi tiết |
| Honda CR-V e:HEV L (Trắng, Đen, Xám, Xanh) | 1.17 Tỷ | 1.17 Tỷ | VND | Chi tiết |
| Honda CR-V e:HEV L (Đỏ) | 1.178 Tỷ | 1.178 Tỷ | VND | Chi tiết |
| Honda CR-V e:HEV RS (Trắng, Đen, Xám, Xanh) | 1.25 Tỷ | 1.25 Tỷ | VND | Chi tiết |
| Honda CR-V e:HEV RS (Đỏ) | 1.258 Tỷ | 1.258 Tỷ | VND | Chi tiết |
| Honda BR-V | ||||
| Honda BR-V G (Trắng, Đen, Xám) | 629 Triệu | 629 Triệu | VND | Chi tiết |
| Honda BR-V G (Trắng Bạc) | 637 Triệu | 637 Triệu | VND | Chi tiết |
| Honda BR-V L (Trắng, Đen Xám) | 705 Triệu | 705 Triệu | VND | Chi tiết |
| Honda BR-V L (Trắng Bạc) | 713 Triệu | 713 Triệu | VND | Chi tiết |
| Honda Accord | ||||
| Honda Accord bản màu đen | 1.319 Tỷ | 1.319 Tỷ | VND | Chi tiết |
| Honda Accord bản màu bạc | 1.319 Tỷ | 1.319 Tỷ | VND | Chi tiết |
| Honda Accord bản màu trắng | 1.329 Tỷ | 1.329 Tỷ | VND | Chi tiết |
| Honda Civic Type R | ||||
| Honda Civic Type R | 2.999 Tỷ | 2.999 Tỷ | VND | Chi tiết |
| Bảng giá ôtô Honda mới nhất, giá xe oto Honda chính hãng được cập nhật bởi Honda Phát Tiến - Đồng Nai, để biết thêm chi tiết chương trình khuyến mãi xe Honda, mua xe oto Honda giảm giá, cùng nhiều chương trình ưu đãi khi mua Honda chính hãng quý khách vui lòng liên hệ Hotline để biết thêm chi tiết | ||||
Tại sao nên chọn Honda Phát Tiến
Showroom sang trọng tiện nghi, dịch vụ cải tiến chất lượng